'S GRAVENDEEL - Hier in dit artikel houden we de uitslagen van de wedstrijden van V.V. 's-Gravendeel in de Zaterdag 4e klasse F, district West 2 Competitie en de stand in deze competitie bij.
Alle Wedstrijden V.V. 's-Gravendeel in de Zaterdag 4e klasse F, district West 2 Competitie:
20-09-2025 | O.H.V.V. - V.V. 's-Gravendeel | 2 - 2 |
27-09-2025 | V.V. 's-Gravendeel - Herkingen '55 | 1 - 2 |
04-10-2025 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. O.S.V. Oud-Beijerland | 2 - 1 |
11-10-2025 | D.B.G.C. - V.V. 's-Gravendeel | 3 - 1 |
25-10-2025 | V.V. 's-Gravendeel - G.H.V.V. '13 | 0 - 0 |
01-11-2025 | V.V. O.F.B. - V.V. 's-Gravendeel | 2 - 6 |
08-11-2025 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. Vierpolders | 3 - 1 |
15-11-2025 | V.V. Rozenburg - V.V. 's-Gravendeel | 2 - 3 |
22-11-2025 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. Zwartewaal | 3 - 3 |
29-11-2025 | V.V. G.O.Z. - V.V. 's-Gravendeel | 1 - 5 |
06-12-2025 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. Strijen | 2 - 0 |
31-01-2026 | V.V. 's-Gravendeel - O.H.V.V. | 1 - 2 |
07-02-2026 | Herkingen '55 - V.V. 's-Gravendeel | 0 - 3 |
28-02-2026 | V.V. O.S.V. Oud-Beijerland - V.V. 's-Gravendeel | 3 - 2 |
07-03-2026 | V.V. 's-Gravendeel - D.B.C.G. | 0 - 4 |
14-03-2026 | G.H.V.V. '13 - V.V. 's-Gravendeel | 3 - 0 |
21-03-2026 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. O.F.B. | 3 - 1 |
28-03-2026 | V.V. Vierpolders - V.V. 's-Gravendeel | 2 - 3 |
11-04-2026 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. Rozenburg | 2 - 0 |
18-04-2026 | V.V. Zwartewaal - V.V. 's-Gravendeel | 1 - 1 |
09-05-2026 | V.V. Strijen - V.V. 's-Gravendeel | 1 - 2 |
16-05-2026 | V.V. 's-Gravendeel - V.V. G.O.Z. | 2 - 2 |
Plaats van V.V. 's-Gravendeel Zaterdag 4e klasse F, district West 2 Competitie:
Plaats | Wed | W | G | V | DV | DT | Pnt | ||
20-09-2025 | 6 | V.V. 's-Gravendeel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27-09-2025 | 9 | V.V. 's-Gravendeel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
04-10-2025 | 7 | V.V. 's-Gravendeel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
11-10-2025 | 9 | V.V. 's-Gravendeel | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
25-10-2025 | 10 | V.V. 's-Gravendeel | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
01-11-2025 | 7 | V.V. 's-Gravendeel | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
08-11-2025 | 6 | V.V. 's-Gravendeel | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 11 |
15-11-2025 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 14 |
22-11-2025 | 5 | V.V. 's-Gravendeel | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 15 |
29-11-2925 | 3 | V.V. 's-Gravendeel | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 18 |
06-12-2025 | 3 | V.V. 's-Gravendeel | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 17 | 21 |
31-01-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 19 | 21 |
07-02-2026 | 3 | V.V. 's-Gravendeel | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 19 | 24 |
28-02-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 22 | 24 |
07-03-2026 | 5 | V.V. 's-Gravendeel | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 26 | 24 |
14-03-2026 | 5 | V.V. 'S-Gravendeel | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 29 | 24 |
21-03-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 17 | 8 | 2 | 6 | 35 | 30 | 27 |
28-03-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 18 | 9 | 2 | 6 | 38 | 32 | 30 |
11-04-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 19 | 10 | 2 | 6 | 40 | 32 | 33 |
18-04-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 20 | 10 | 3 | 6 | 41 | 33 | 34 |
09-05-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 21 | 11 | 3 | 6 | 43 | 34 | 37 |
16-05-2026 | 4 | V.V. 's-Gravendeel | 22 | 11 | 4 | 6 | 45 | 36 | 38 |
Dinsdag 28 oktober 2025: Amateurs gaan strijden om eigen beker
De KNVB zal dit seizoen ook een beker uitreiken aan de beste amateurclub in het KNVB-bekertoernooi. De bokaal voor de winnaar lijkt net als die van de toernooiwinnaar op een dennenappel, maar is blauw- in plaats van zilvergekleurd. De nieuwe beker is een initiatief van de voetbalbond en naam gevende partner Eurojackpot.
Extra: De ultieme WK-gids:
Op deze dagen speelt Oranje, alle poules en speelsteden op een rijtje. Het Nederlands elftal is geplaatst voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico! Oranje treft Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-off. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het eindtoernooi: informatie over alle deelnemers, de speeldata, speelsteden, waar het te zien is en nog veel meer.