Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen Binnenmaas
Hieronder staat de voorlopige einduitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer vanuit gemeente Binnenmaas. Het opkomstpercentage is 85,3 %.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
1 VVD | 4844 |
2 Partij van de Arbeid (PvdA) | 1158 |
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2936 |
4 SP (Socialistische Partij) | 1281 |
5 Christen Democratisch Appèl (CDA) | 2688 |
6 Democraten 66 (D66) | 1635 |
7 ChristenUnie | 892 |
8 GROENLINKS | 924 |
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1168 |
10 Partij voor de Dieren | 567 |
11 50PLUS | 654 |
12 OndernemersPartij | 14 |
13 VoorNederland (VNL) | 100 |
14 DENK | 13 |
15 Nieuwe Wegen | 36 |
16 Forum voor Democratie | 462 |
17 De Burger Beweging | 10 |
18 Vrijzinnige Partij | 7 |
19 GeenPeil | 1 |
20 Piratenpartij | 49 |
21 Artikel 1 | 6 |
22 Niet Stemmers | 11 |
23 Libertarische Partij (LP) | 5 |
24 Lokaal in de Kamer | 10 |
25 Jezusleeft | 11 |
26 StemNL | 0 |
Totaal | 19482 |
De definitieve uitslag is dinsdag 21 maart 2017 bekend, na de zitting van het hoofdstembureau.